| プラン | A 料金シミュレーション |
B 料金シミュレーション |
C 料金シミュレーション |
D 料金シミュレーション |
|---|---|---|---|---|
| 注文数 | 20本以上 | 19本以下 | ||
| カメラマン数 | 1名 | 2名 | 1名 | 2名 |
| カメラ数 | 3台位 | 4台位 | 3台位 | 4台位 |
| 撮影・編集費 | ―― | 70,000 円 | 90,000 円 | |
| DVD単価 | 3,000 円 | 4,500 円 | 1,000 円 | 1,500 円 |
| Blu-ray単価 | 4,000 円 | 5,500 円 | 1,500 円 | 2,000 円 |
▼画像をクリックすると大きいサイズで見れます▼